您好,欢迎来到莆田热线!

登录|注册

QQ登录
当前位置:网站首页 >> 财经

7月13日银行理财产品收益排行 预期最高收益7%

2016-07-13 12:46   浏览次数:

  2016年7月13日,预期年化收益率5%(含)以上的在售银行理财产品有3款,本期预期收益率最高为7%。全国理财产品方面,预期收益率在6%(含)以上的理财产品有1款,其中南京银行的"日日聚财"人民币理财产品预期收益最高为6%。区域理财产品方面,预期收益率在7%(含)以上的理财产品有2款,其中星展银行的"股得利"系列人民币结构性投资产品的预期收益最高为7%。

全国性商业银行在售银行理财产品收益排行(全国)

序号 产品名称 发行银行 发行截止日 收益类型 委托期 委托起始资金(元) 年收益上限(%) 发售地区
1 "日日聚财(1401期)"人民币理财产品(A19001) 南京银行 2016-12-31 非保本浮动收益 - 50,000.00 6.00 全国
2 2016年融智理财·富盈计划16055号人民币理财产品 华融湘江银行 2016-07-18 非保本浮动收益 91日 50,000.00 4.35 全国
3 "非凡资产管理半年增利”理财产品第241期个人 中国民生银行 2016-07-13 非保本浮动收益 183日 - 4.35 全国
4 "汇福"2016年第165期(非保本型)个人理财产品 甘肃银行 2016-07-13 非保本浮动收益 364日 50,000.00 4.30 全国
5 "聚宝财富专享1号(98D)第1627期"人民币理财产品 江苏银行 2016-07-14 非保本浮动收益 98日 50,000.00 4.30 全国
6 "聚宝财富专享1号(98D)第1627期"人民币理财产品 江苏银行 2016-07-14 非保本浮动收益 98日 50,000.00 4.30 全国
7 "聚宝财富专享6号(42D)第1627期"人民币理财产品 江苏银行 2016-07-14 非保本浮动收益 42日 1,000,000.00 4.30 全国

在售银行理财产品收益排行(区域)

序号 产品名称 发行银行 发行截止日 收益类型 委托期 委托起始资金(元) 年收益上限(%) 发售地区
1 "股得利"系列1649期3个月人民币结构性投资产品 星展银行(中国) 2016-07-25 保本浮动收益 3月 50,000.00 7.00 北京市,广州市,上海市,深圳市,苏州市,天津市,东莞市……
2 东亚"益易为盈"保本人民币投资系列29(3年) 东亚银行(中国) 2016-07-14 保本浮动收益 3年 50,000.00 7.00 北京市,上海市,广州市,深圳市,珠海市,大连市,厦门市……
3 2016年理财宝2号理财计划6P3113理财期产品 东莞银行 2016-07-13 非保本浮动收益 102日 50,000.00 4.80 东莞市,广州市,深圳市,惠州市,长沙市,佛山市,合肥市
4 2016年理财宝2号理财计划6P3101理财期产品 东莞银行 2016-07-17 非保本浮动收益 128日 200,000.00 4.70 东莞市,广州市,深圳市,惠州市,长沙市,佛山市,合肥市
5 "幸福99"丰裕盈家KF01号银行理财计划第2000期预约49天型 杭州银行 2016-07-14 非保本浮动收益 49日 50,000.00 4.60 北京市
6 "宝盈理财"卓越965号理财产品 广东南粤银行 2016-07-14 非保本浮动收益 126日 50,000.00 4.60 广州市,深圳市,重庆市,长沙市,佛山市,东莞市
7 "如意聚财"第93期理财产品 铁岭市商业银行 2016-07-13 - 285日 50,000.00 4.60 辽宁省
8 "优逸"系列之荟金169119号人民币理财产品 包商银行 2016-07-13 非保本浮动收益 271日 50,000.00 4.60 包头市
9 "鑫喜"系列之汇嘉169102号人民币理财产品 包商银行 2016-07-13 非保本浮动收益 270日 100,000.00 4.60 内蒙古自治区,北京市,宁波市,成都市,深圳市
10 "鑫喜"系列之汇嘉167101号人民币理财产品 包商银行 2016-07-13 非保本浮动收益 210日 100,000.00 4.58 内蒙古自治区,北京市,宁波市,成都市,深圳市
11 "宝盈理财"卓越937号理财产品 广东南粤银行 2016-07-14 非保本浮动收益 70日 50,000.00 4.55 广州市,深圳市,重庆市,长沙市,佛山市,东莞市
12 "鑫喜"系列之汇嘉165100号人民币理财产品 包商银行 2016-07-13 非保本浮动收益 152日 100,000.00 4.55 内蒙古自治区,北京市,宁波市,成都市,深圳市
13 2016年渤盛570号理财产品 渤海银行 2016-07-14 非保本浮动收益 546日 50,000.00 4.50 天津市,北京市,杭州市,太原市,成都市,济南市……
14 2016年渤盛573号理财产品 渤海银行 2016-07-14 非保本浮动收益 193日 500,000.00 4.50 天津市,北京市,杭州市,太原市,成都市,济南市……
15 "优逸"系列之荟金163117号人民币理财产品 包商银行 2016-07-13 非保本浮动收益 92日 50,000.00 4.50 内蒙古自治区,北京市,宁波市,深圳市,成都市
16 "优逸"系列之荟金166118号人民币理财产品 包商银行 2016-07-13 非保本浮动收益 180日 50,000.00 4.50 内蒙古自治区,北京市,宁波市,深圳市,成都市
17 芙蓉锦程"汇得益"2016年110号人民币理财产品 成都银行 2016-07-13 非保本浮动收益 98日 200,000.00 4.50 四川省,西安市,重庆市
分享到: